SKAT-UPS 10 000 RACK ИБП
Цена по запросу
Под заказ, уточняйте срок поставки
- Доставка по Казахстану, самовывоз из офисов
- Официальная гарантия производителя
- Подбор, проектирование и монтаж
- Партнёрские цены в B2B-портале
10000 ВА / 9000 Вт;
Технология ИБП: On-line;
Форма выходного напряжения: синусоидальная;
АКБ: внешние 20 шт. (от 40 Ач);
Выходные разъемы: клемная колодка;
Технология ИБП: On-line;
Форма выходного напряжения: синусоидальная;
АКБ: внешние 20 шт. (от 40 Ач);
Выходные разъемы: клемная колодка;
| Емкость АКБ | 40 Ач |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Акустический шум на расстоянии 1м | не более 55 дБ |
| Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более - 0; в режим «РЕЗЕРВ», мс, не более - 0 |
| Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
| Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,99 |
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм (без упаковки) | 440х700х87(2U) (без кронштейнов) |
| Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм (в упаковке) | 565х805х210 |
| Диапазон входного напряжения | 125…295 В |
| Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | -45%; +25% |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +40 ºС |
| Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5 |
| Емкость АКБ, Ач | 40** (** АКБ в комплект поставки не входят) |
| Количество АКБ, шт. | 20 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка - 3; нелинейная нагрузка - 5; |
| КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» - 93 |
| Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 17,4 (20,8) |
| Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 480 |
| Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | не более 10500 ВА |
| Номинальная выходная мощность | Полная, ВА< 10 000*; Активная, Вт - 9000* (* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40°С, то при увеличении температуры на 5°С, мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация комплекса при температуре выше 50°С) |
| Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 |
| Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 (Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)) |
| Перегрузочные способности | >105% — ≤ 110% - через 1 час; >110% — ≤125% - через 10 мин; >125% — ≤150% - через 1 мин; >150% -немедленно |
| Производитель | Бастион |
| Скорость синхронизации частоты | 1 Гц/с |
| Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Тип АКБ | герметичные клапанно-регулируемые свинцово-кислотные необслуживаемые (VRLA), номинальным напряжением 12 В |
| Ток заряда АКБ, А не более | 10 |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Частота выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (работа от АКБ) | 50±0,1% или 60±0,1% Гц |
Доставка по Астане и Алматы курьером, по Казахстану транспортными компаниями. Самовывоз из офисов в 12 городах. Оплата по счёту для юридических лиц, наличными и картой для физических лиц.