Контроллер PERCo-CL15.3G
130 208 ₸
В наличии
- Доставка по Казахстану, самовывоз из офисов
- Официальная гарантия производителя
- Подбор, проектирование и монтаж
- Партнёрские цены в B2B-портале
Контроллер со встроенным считывателем CL15.3 предназначен для организации контроля доступа во внутренние офисные и рабочие помещения. Состояние контроллера («Открыто», «Контроль», «Охрана», «Закрыто») индицируется с помощью светодиодного индикатора на лицевой стороне корпуса. Режим работы контроллера может быть задан с помощью карты доступа или программного обеспечения системы. Контроллер подключается к сети по интерфейсу Ethernet. Web-интерфейс контроллера позволяет производить конфигурацию, назначать права доступа, управлять устройствами.
| Дальность чтения | для карт HID не менее 25 мм; для карт EM-Marine не менее 50 мм |
|---|---|
| Рабочая частота | 125 кГц |
| Формат | HID, EM-Marine |
| Чтение идентификаторов | EMM и HID (HID ProxCard II, ISO prox II; EM-Marin IL-05ELR, ЕМ4100) |
| Температурный диапазон | от +1°C до +45°C |
| Степень защиты оболочки IP | IP54 |
| Интерфейс | Ethernet |
| Максимальное кол-во пользователей | 50 000 |
| Интерфейс связи с компьютером | Ethernet |
| Максимальное количество хранимых событий | 150 000 |
| Количество считывателей | 1 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 20×50×150 мм |
| Дальность считывания EM-Marin | 5 см |
| Дальность считывания HID | 2,5 см |
| Интерфейс связи | Ethernet |
| Количество выходов управления | 1 |
| Количество замков | 1 |
| Количество пользователей | до 50000 |
| Количество событий журнала регистрации | до 150 000 |
| Количество турникетов | 1 (1 направление) |
| Напряжение питания | 12 В |
| Производитель | Oxgard |
| Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +45°C |
| Ток потребления | не более 0,15 |
| Формат карт | EM-Marin и HID |
Доставка по Астане и Алматы курьером, по Казахстану транспортными компаниями. Самовывоз из офисов в 12 городах. Оплата по счёту для юридических лиц, наличными и картой для физических лиц.