IP Монитор видеодомофона DS-KH9510-WTE1 Hikvision
210 716 ₸
Под заказ, уточняйте срок поставки
- Доставка по Казахстану, самовывоз из офисов
- Официальная гарантия производителя
- Подбор, проектирование и монтаж
- Партнёрские цены в B2B-портале
IP Монитор видеодомофона DS-KH9510-WTE1 Hikvision
10.1″ цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600
Установка приложения на ОС Android
Открытая платформа для интеграции стороннего ПО
Одно приложение для управления всеми параметрами и решения всех задач (Hik-Connect)
Возможность управления беспроводной охранной панели AX PRO
10.1″ цветной сенсорный экран с разрешением 1024 × 600
Установка приложения на ОС Android
Открытая платформа для интеграции стороннего ПО
Одно приложение для управления всеми параметрами и решения всех задач (Hik-Connect)
Возможность управления беспроводной охранной панели AX PRO
| Дисплей | 10,1" |
|---|---|
| Запись фото | Да |
| Поддержка SD карты | Да |
| Управление | Механические кнопки |
| Температурный диапазон | -10° ~ +50° |
| Micro USB | Только для отладки |
| RS-485 | 1 |
| SD карта | до 32Гб, версия SD 2.0 или ниже |
| Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход | Встроенный динамик |
| Аудиосжатие | G.711 U, G.711 A |
| Беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Кнопка | 1 |
| Память | 1 ГБ |
| Питание | DC 12 В и стандарт PoE IEEE 802.3 af |
| ПО | Android |
| Потребляемая мощность | ≤8 Вт |
| Проводная сеть | Auto 10/100M Ethernet |
| Производитель | Hikvision |
| Протоколы сети | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Рабочие условия | От -10°C до +50°C, влажность 10%~90% |
| Размеры | 254 × 166 × 26.65 мм |
| Разрешение экрана | 1024 x 600 |
| Сетевой интерфейс | RJ45 |
| Служебный порт | 1 |
| Тампер | 1 |
| Тревожный вход/выход | 8/2 реле |
| Улучшение качества звука | Подавление шумов и эффекта эхо |
| Флэш-накопитель | 8 ГБ EMMC |
| Экран | 10.1″ цветной IPS-сенсорный экран |
| Яркость | Настраиваемая |
Доставка по Астане и Алматы курьером, по Казахстану транспортными компаниями. Самовывоз из офисов в 12 городах. Оплата по счёту для юридических лиц, наличными и картой для физических лиц.